Огляд iPhone 8 і iPhone 8 Plus, найбільш недооцінених смартфонів Apple
| Apple iPhone 8 | Apple iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Захисне скло | Немає даних | Немає даних |
| Процесор | Apple A11 Bionic: шість ядер (2 × Moonsoon + 4 × Mistral) | Apple A10 Fusion: чотири ядра, частота 2,34 ГГц |
| Графічний контролер | Немає даних | Немає даних |
| Оперативна пам'ять | 2 Гбайт | 2 Гбайт |
•Oct 11, 2017
Продуктивність
| Apple iPhone 8 (Apple A11) | Apple iPhone 7 (Apple A10) | |
|---|---|---|
| GFXBenchmark Manhattan 3.1 | 75,9 fps | 59,4 fps |
| GFXBenchmark Manhattan 3.1 (Поза екраном) | 36,9 fps | 38,8 fps |
| GFXBenchmark Manhattan | 94,9 fps | 59,8 fps |
| GFXBenchmark Manhattan (1080p Поза екраном) | 47,5 fps | 58,3 fps |
•Oct 24, 2017
Діагональ екрану iphone 8, 8 plus, х і Xs, а також їх роздільна здатність:
| Модель | Дозвіл | Діагональ* |
|---|---|---|
| iPhone 8 | 1334 x 750 (326 ppi) | 4.7” |
| iPhone 8 Plus | 1920 х 1080 (401 ppi) | 5.5” |
| iPhone Xr | 1792 х 828 (326 ppi) | 6.1” |
| iPhone X та Xs | 2436 x 1125 (458 ppi) | 5.8” |
Залишити відповідь