Статутний капітал ПАТ «Магніт» становить 1019113,55 руб. і складається з 101 911 355 звичайних іменних бездокументарних акцій номінальною вартістю 0,01 рубля кожна.
Магніт (мережа магазинів)
| Магніт | |
|---|---|
| Власний капітал | ▼183 млрд ₽ (2020) |
| Оборот | ▲1,55 трлн ₽ (2020) |
| Операційний прибуток | ▲366 млрд ₽ (2020) |
| Чистий прибуток | ▲33 млрд ₽ (2020) |
Акції Магніт ціна MGNT на сьогодні 4918.5 руб., купити онлайн | Графік котирувань акцій Магніт | банки. ру
Показники акції
| Ціна відкриття | 4 865 ₽ |
|---|---|
| Ціна закриття | 4 873 ₽ |
| Денний діапазон | 4 846 ₽ – 4 911,5 ₽ |
| Зміна за день | +13 ₽ (0,27%) |
| Зміна за рік | −920,5 ₽ (15,9%) |
Залишити відповідь